© 2025 Powered By 是南辞呀mua
学号 | 科目 | 成绩 |
---|---|---|
2333 | Photoshop图像处理 | 82 |
2333 | 计算机组装与维护 | 78 |
2333 | 军事训练与国防教育 | 69 |
2333 | 思想道德与法制(一) | 64 |
2333 | 体育与健康(一) | 67 |
2333 | 形势与政策(一) | 86 |
2333 | 计算机应用基础 | 90 |
2333 | 大学英语(一) | 63 |
2333 | 劳动教育 | 95 |
2333 | 大学生职业生涯规划 | 88 |
2333 | 中华优秀传统文化 | 86 |
2333 | 高等数学(一) | 63 |
总计:12科,平均分:77.58分 |
学号 | 科目 | 成绩 | ||
---|---|---|---|---|
2333 | 计算机高级办公软件 | 100 | ||
2333 | 企业网络安全防护 | 78 | ||
2333 | 云计算之服务器虚拟化 | 92 | ||
2333 | 体育 | 80 | ||
2333 | 就业指导 | 91 | ||
总计:5科,平均分:88.2 |
学号 | 科目 | 成绩 | ||
2333 | Linux操作系统 | 93 | ||
2333 | 搭建企业无线网络 | 100 | ||
2333 | 德育2 | 92 | ||
2333 | 企业网络存储系统 | 82 | ||
2333 | 体育 | 86 | ||
2333 | 专业英语 | 89 | ||
2333 | 综合布线 | 91 | ||
总计:7科,班级排名:4,总分:633,平均分:90.42 |
学号 | 科目 | 成绩 | ||
2333 | Windows服务器安装与配置 | 97 | ||
2333 | 企业网络搭建与维护 | 77 | ||
2333 | 网页制作 | 97 | ||
2333 | AutoCAD | 99 | ||
2333 | 体育 | 84 | ||
2333 | 语文 | 92 | ||
总计:6科,班级排名:3,总分:546,平均分:91 |
学号 | 科目 | 成绩 | ||
---|---|---|---|---|
2333 | Photoshop图像处理 | 70 | ||
2333 | Windows 10系统操作 | 96 | ||
2333 | 德育1 | 89 | ||
2333 | 计算机网络基础 | 100 | ||
2333 | 历史 | 88 | ||
2333 | 中国高技能⼈才楷模事迹 | 96 | ||
2333 | 中国特色社会主义理论 | 93 | ||
2333 | 计算机应用基础 | 95 | ||
2333 | 体育 | 88 | ||
总计:9科,平均分:90.55 |